Les cas par entreprises
Axpo
Energie | Voir (1)
Crédit Suisse
Banque | Voir (16)
Danzer
Matières premières | Voir (3)
Nestlé
Agroalimentaire | Voir (38)
Novartis
Biochimie, Pharmaceutique | Voir (17)
Roche
Biochimie, Pharmaceutique | Voir (9)
Syngenta
Agroalimentaire, Biochimie | Voir (7)
Transocean
Matières premières | Voir (1)
Triumph
Industrie textile | Voir (2)
UBS
Banque | Voir (14)
Vitol
Matières premières | Voir (1)
Wegelin
Banque | Voir (1)
Entreprises en cours de traitement: Holcim, Glencore, Xstrata
Les graphiques
Toutes entreprises confondues, au 1er janvier 2013
Toutes entreprises confondues, au 1er janvier 2013
Toutes entreprises confondues, au 1er janvier 2013
Les chiffres
Nom | Cas | Abus | Négligences | Cas juridiques | Cas éthiques | Infractions 'suisses' | Norme la plus franchie | Réactivité moy. | Gravité moy. | A: Ratio réact./grav. (%)* | B: Différence réac./grav. (%)* | Ecart B-A |
Axpo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Droits économiques | 2 | 8 | 33 | -50 | -83 |
Crédit Suisse | 16 | 2 | 14 | 13 | 16 | 16 | Investissements éthiques | 1.69 | 5.19 | 43 | -28 | -71 |
Danzer | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Lutte contre la corruption | 1.67 | 3.67 | 61 | -14 | -75 |
Nestlé | 38 | 13 | 25 | 37 | 36 | 1 | Dialogue social | 1.74 | 3.24 | 72 | -9 | -81 |
Novartis | 17 | 4 | 13 | 17 | 14 | 2 | Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs | 1.41 | 3.18 | 59 | -12 | -71 |
Roche | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 8 | Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs | 2.11 | 3.56 | 79 | -7 | -86 |
Syngenta | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | Prévention de la pollution et protection de l'environnement | 2.86 | 3.86 | 99 | -0 | -99 |
Transocean | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Prévention de la pollution et protection de l'environnement | 4 | 5 | 107 | 3 | -104 |
Triumph | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Dialogue social | 1 | 4 | 33 | -25 | -58 |
UBS | 14 | 2 | 12 | 13 | 14 | 12 | Investissements éthiques | 1.5 | 4.79 | 42 | -26 | -68 |
Vitol | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Lutte contre la corruption | 2 | 3 | 89 | -3 | -92 |
Wegelin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Droits économiques | 2 | 4 | 67 | -13 | -80 |
Total: 12 entreprises | 110 | 31 | 79 | 100 | 105 | 53 | Dialogue social | 2 | 4 | 65 | -15 | -81 |
*données pondérées