Alle Firmen
Axpo
Energie | Alle Fälle anzeigen (1)
Crédit Suisse
Finanzen | Alle Fälle anzeigen (16)
Danzer
Rohstoffe | Alle Fälle anzeigen (3)
Nestlé
Lebensmittel | Alle Fälle anzeigen (38)
Novartis
Biochemie, Pharma | Alle Fälle anzeigen (17)
Roche
Biochemie, Pharma | Alle Fälle anzeigen (9)
Syngenta
Biochemie, Lebensmittel | Alle Fälle anzeigen (7)
Transocean
Rohstoffe | Alle Fälle anzeigen (1)
Triumph
Textilien | Alle Fälle anzeigen (2)
UBS
Finanzen | Alle Fälle anzeigen (14)
Vitol
Rohstoffe | Alle Fälle anzeigen (1)
Wegelin
Finanzen | Alle Fälle anzeigen (1)
In Bearbeitung: Holcim, Glencore, Xstrata
Graphiken
Zahlen alle Firma zusammengenommen, am 1. Januar 2013
Zahlen alle Firma zusammengenommen, am 1. Januar 2013
Zahlen alle Firma zusammengenommen, am 1. Januar 2013
Statistiken
Name | Fall | Vergehen | Vernach- lässigungen | Rechtlicher Fall | Ethischer Fall | Verstoss 'Schweiz' | Meister- übertretene Norm | Durchschnittl. Reaktivität | Durschnittl. Schwere des Verstossses | A: Verhältnis Reakt. /Schwere(%)* | B: Differenz Reakt./Schwere(%)* | Abweichung B-A |
Axpo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wirtschaftliche Rechte | 2 | 8 | 33 | -50 | -83 |
Crédit Suisse | 16 | 2 | 14 | 13 | 16 | 16 | Ethisches Investment | 1.69 | 5.19 | 43 | -28 | -71 |
Danzer | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Korruptionsbekämpfung | 1.67 | 3.67 | 61 | -14 | -75 |
Nestlé | 38 | 13 | 25 | 37 | 36 | 1 | Sozialer Dialog | 1.79 | 3.24 | 74 | -8 | -82 |
Novartis | 17 | 4 | 13 | 17 | 14 | 2 | Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Konsumenten | 1.41 | 3.18 | 59 | -12 | -71 |
Roche | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 8 | Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Konsumenten | 2.11 | 3.56 | 79 | -7 | -86 |
Syngenta | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | Umweltschutz und Vermeidung der Umweltbelastung | 2.86 | 3.86 | 99 | -0 | -99 |
Transocean | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Umweltschutz und Vermeidung der Umweltbelastung | 4 | 5 | 107 | 3 | -104 |
Triumph | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Sozialer Dialog | 1 | 4 | 33 | -25 | -58 |
UBS | 14 | 2 | 12 | 13 | 14 | 12 | Ethisches Investment | 1.5 | 4.79 | 42 | -26 | -68 |
Vitol | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Korruptionsbekämpfung | 2 | 3 | 89 | -3 | -92 |
Wegelin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Wirtschaftliche Rechte | 2 | 4 | 67 | -13 | -80 |
Total: 12 entreprises | 110 | 31 | 79 | 100 | 105 | 53 | Sozialer Dialog | 2 | 4 | 66 | -15 | -81 |
*Gewichtete Angaben